交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
四六瓣 | 混級 | 2.00-2.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
四六瓣 | 脫水蒜 | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
四六瓣 | 蒜芯 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
四六瓣 | 印尼貨 | 3.05左右 | 偏弱 | 一般 | - |
四六瓣 | 大混級 | 3.15-3.25 | 偏弱 | 一般 | - |
備注:以上信息采集自:蒼山蘆柞大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):