加入收藏 | 返回本網(wǎng)首頁(yè) | 查看價(jià)格 | 英文頻道 | 企業(yè)風(fēng)采 | 大蒜百科 | 輕松娛樂(lè) | 經(jīng)紀(jì)人專(zhuān)區(qū) | 訂閱手機(jī)報(bào) | 官方微信 | 支付頁(yè)面 | 設(shè)為首頁(yè)
當(dāng)前位置:數(shù)據(jù)頻道 >> 出口數(shù)據(jù)欄目 >> 2016年12月其它大蒜出口數(shù)據(jù)(按國(guó)家)
頻道導(dǎo)航:出口數(shù)據(jù) | 種植面積 | 走勢(shì)圖表 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì) | 價(jià)格指數(shù) | 人氣指數(shù)     大蒜價(jià)格 | 生姜價(jià)格 | 辣椒價(jià)格 | 蘋(píng)果價(jià)格 | 花生價(jià)格 | 雞蛋價(jià)格 | 馬鈴薯價(jià)格

2016年12月其它大蒜出口數(shù)據(jù)(按國(guó)家)

來(lái)源:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間:2017/2/4    內(nèi)容所屬:出口數(shù)據(jù)    大蒜論壇
2016年12月中國(guó)其它大蒜出口各國(guó)數(shù)據(jù)與同比分析
品名 國(guó)家名 當(dāng)月 當(dāng)月比去年同期±%
數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額
干大蒜 502 美國(guó) 7,697,536 49,428,692 24.75 176.02
122 馬來(lái)西亞 1,670,122 9,584,061 108.37 354.01
304 德國(guó) 1,127,741 7,112,389 5.62 139.42
116 日本 873,295 7,497,564 -33.03 21.18
501 加拿大 806,375 4,842,558 -17.46 66.71
410 巴西 644,420 4,213,182 -58.03 -8.64
309 荷蘭 643,771 4,542,598 58.17 224.96
601 澳大利亞 527,665 3,189,130 39.62 173.66
136 泰國(guó) 472,215 2,607,541 - -
344 俄羅斯聯(lián)邦 443,000 2,448,416 2.55 132.21
301 比利時(shí) 426,910 3,917,010 -8.65 160.40
303 英國(guó) 410,650 2,359,145 -14.51 78.81
244 南非 367,250 1,896,793 68.42 270.69
138 阿聯(lián)酋 350,025 1,592,058 - -
327 波蘭 292,950 1,535,254 2.18 101.52
305 法國(guó) 224,500 1,290,483 12.67 138.85
137 土耳其 214,500 1,153,167 - -
129 菲律賓 213,575 894,520 -40.94 5.92
112 印度尼西亞 201,400 1,076,545 -11.56 49.02
141 越南 198,000 1,007,540 - -
鹽水大蒜 116 日本 251,200 722,675 -43.05 1.83
312 西班牙 95,200 254,200 54.05 194.29
327 波蘭 47,300 141,998 - -
307 意大利 35,000 100,420 2.94 106.41
305 法國(guó) 34,000 85,096 88.89 214.59
120 黎巴嫩 18,000 53,600 - -
309 荷蘭 18,000 49,660 - -
310 希臘 18,000 47,740 -50.00 -20.87
304 德國(guó) 17,000 49,345 - -
133 韓國(guó) 15,000 21,000 0.00 10.53
502 美國(guó) 6,202 25,777 -65.52 -25.60
用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 133 韓國(guó) 302,548 859,030 8.55 25.91
601 澳大利亞 256,060 581,688 66.33 119.46
312 西班牙 102,000 308,499 47.83 177.22
309 荷蘭 72,450 224,406 27.27 107.48
310 希臘 54,000 139,793 -49.30 -18.62
304 德國(guó) 39,403 129,348 -56.22 -2.11
502 美國(guó) 33,398 99,479 -64.62 -46.71
116 日本 29,132 116,892 38.14 26.58
501 加拿大 22,158 78,577 2018.36 3594.26
307 意大利 17,000 48,975 -67.31 -35.79
305 法國(guó) 16,500 47,730 0.00 49.76
609 新西蘭 12,900 28,794 - -
412 智利 11,000 32,466 - -
將本文分享給你的小伙伴:
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
各地蒜價(jià)
  金鄉(xiāng)   齊河   通許   豐縣    大慶   平度   大名   射陽(yáng)   郯城
  廣饒   邳州   商河   柘城    睢縣   單縣   聊城   甘肅   興平
  吉林   莘縣   杞縣   淮陽(yáng)    平邑   銅山   巨野   惠民   斑鳩店
  館陶   成武   睢寧   蒼山    云南   定陶   民權(quán)   永年   東昌府
  臨沭   安丘   大豐   莒縣    萊蕪   邯鄲   魚(yú)臺(tái)   四川   岱岳區(qū)
  曹縣   冠縣   開(kāi)封   蘭考    寧陵   中牟   云南獨(dú)頭蒜
               
主辦單位:濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971 業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服熱線電話:400-675-2267 值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東省濟(jì)寧市火炬路盛泰廣場(chǎng) 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:wulingyan.com.cn
工作時(shí)間:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班時(shí)間:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00